1
バンコク全体の家賃相場(間取り別)
バンコク全体の家賃相場と物件データ
| 間取り | 物件数 | 家賃の目安(月額) | 中央値 |
|---|---|---|---|
| スタジオ | 169件 | 17,000B 〜 58,800B | 33,000B |
| 1ベッドルーム | 450件 | 20,000B 〜 68,000B | 38,000B |
| 2ベッドルーム | 561件 | 35,000B 〜 85,000B | 55,000B |
| 3ベッドルーム | 390件 | 50,000B 〜 130,000B | 75,000B |
| 4ベッドルーム以上 | 84件 | 75,000B 〜 200,000B | 117,500B |
- 日本人居住率50%以上338件
- 駅徒歩5分以内148件
- プールあり673件
- ペット可127件
※スックリビング掲載691物件の募集賃料(各間取りの最低賃料)から自動集計しています。家賃の目安は、物件数が10件以上の間取りでは上下1割を除いた範囲です。実際の賃料は時期・部屋により異なります。
2
エリア別の家賃相場
各エリアの間取り別の家賃の中央値です。エリア名から、そのエリアの物件一覧を見られます。
| エリア | 物件数 | スタジオ | 1ベッドルーム | 2ベッドルーム | 3ベッドルーム | 4ベッドルーム以上 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSチットロム駅 | 29件 | 31,500B | 46,500B | 67,500B | 85,000B | 175,000B |
| BTSプルンチット駅 | 13件 | 46,000B | 60,000B | 85,000B | 120,000B | — |
| BTSナナ駅 | 21件 | 28,500B | 38,500B | 60,000B | 76,000B | 100,000B |
| BTSアソーク駅 | 100件 | 39,000B | 35,000B | 54,000B | 80,000B | 130,000B |
| BTSプロンポン駅 | 200件 | 33,000B | 40,000B | 56,000B | 75,000B | 140,000B |
| BTSトンロー駅 | 179件 | 32,500B | 40,000B | 57,000B | 70,000B | 85,000B |
| BTSエカマイ駅 | 74件 | 23,000B | 30,000B | 49,500B | 62,500B | 80,000B |
| BTSプラカノン駅 | 15件 | 32,000B | 24,500B | 40,000B | 62,500B | — |
| BTSオンヌット駅 | 22件 | 15,000B | 17,000B | 25,000B | 75,000B | — |
| BTSサラデーン駅 | 26件 | 42,500B | 45,000B | 62,500B | 84,500B | 107,500B |
| BTSラチャダムリ駅 | 23件 | 28,000B | 46,000B | 65,000B | 100,000B | — |
| BTSチョンノンシー駅 | 21件 | 35,000B | 31,000B | 50,000B | 77,500B | 85,000B |
| サトーンエリア | 10件 | — | 30,000B | 50,000B | 80,000B | — |
| ラチャダー | 7件 | 37,500B | 22,000B | 42,000B | — | — |
※中央値は500B単位で表示しています。「—」は該当する間取りの物件が2件未満のため表示していません。
1ベッドルームの家賃の中央値がもっとも高いのはBTSプルンチット駅(60,000B)、もっとも手頃なのはBTSオンヌット駅(17,000B)です。
3
物件の種類で比べる(サービスアパート・アパート・コンドミニアム)
4
エリアごとの特徴(物件データ)
エリアごとに、日本人の多い物件・駅に近い物件・プールやペット可の物件がどれくらいあるかをまとめました。
| エリア | 物件数 | 日本人居住率50%以上 | 駅徒歩5分以内 | プールあり | ペット可 | エリア解説 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTSチットロム駅 | 29件 | 1件 | 9件 | 29件 | 3件 | チットロムってどこ? |
| BTSプルンチット駅 | 13件 | 3件 | 5件 | 12件 | 3件 | プルンチットってどこ? |
| BTSナナ駅 | 21件 | 1件 | 8件 | 20件 | 7件 | ナナってどこ? |
| BTSアソーク駅 | 100件 | 34件 | 20件 | 97件 | 22件 | アソークってどこ? |
| BTSプロンポン駅 | 200件 | 142件 | 25件 | 197件 | 45件 | プロンポンってどこ? |
| BTSトンロー駅 | 179件 | 125件 | 21件 | 174件 | 38件 | トンローってどこ? |
| BTSエカマイ駅 | 74件 | 34件 | 11件 | 72件 | 11件 | エカマイってどこ? |
| BTSプラカノン駅 | 15件 | 5件 | 7件 | 15件 | 2件 | プラカノンってどこ? |
| BTSオンヌット駅 | 22件 | 1件 | 9件 | 22件 | 2件 | オンヌットってどこ? |
| BTSサラデーン駅 | 26件 | 3件 | 8件 | 23件 | 3件 | — |
| BTSラチャダムリ駅 | 23件 | 3件 | 15件 | 23件 | 1件 | — |
| BTSチョンノンシー駅 | 21件 | 2件 | 8件 | 20件 | 1件 | — |
| サトーンエリア | 10件 | 2件 | 4件 | 9件 | 0件 | — |
| ラチャダー | 7件 | 0件 | 5件 | 7件 | 0件 | — |
5
家賃以外にかかる費用
家賃のほかに、電気代・水道代・インターネットなどの費用がかかります。これらが家賃に含まれるかどうかは物件によって異なるため、各物件ページの「電気代」「水道代」「インターネット」の欄をご確認ください。
6
集計方法について
スックリビングに掲載中の物件について、各物件の間取りごとの募集賃料(最低賃料)を集計しています。1物件につき各間取り1件として数えています。家賃の目安は、物件数が10件以上の間取りでは上下1割を除いた範囲です。実際の賃料は、時期・階数・部屋の向き・契約条件などにより異なります。
ご予算やご希望のエリアに合う物件を、日本人スタッフがお探しします(仲介手数料無料)。
▲Topへ戻る




